ACE-20
| ACE-20 (толщина пластины 1 мм) | ||||||||||||
| Размеры | Длинна*, мм | |||||||||||
| Ширина, мм | 76 | 102 | 127 | 152 | 178 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 1143 | 1219 |
| 25 | - | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | v | v |
| 89 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | - | v | v |
| 104 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 129 | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 154 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 180 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| * Длина может быть изменена по согласованию с заказчиком кратно 25,4 мм | ||||||||||||
СК-15
| СК-15 (толщина пластины 1,5 мм) | ||||||||||||||||
| Размеры | Длинна*, мм | |||||||||||||||
| Ширина, мм | 102 | 127 | 152 | 178 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 533 | 559 | 635 | 711 | 1219 |
| 78 | v | - | v | - | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v |
| 92 | - | v | v | - | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v |
| 106 | v | - | v | - | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | v |
| 127 | v | - | v | - | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | v |
| 156 | - | - | v | - | v | v | v | v | v | v | - | - | - | v | - | v |
| 184 | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | v | - | v |
| 212 | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | - | v | v | v | v | v |
| 254 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| * Длина может быть изменена по согласованию с заказчиком кратно 25,4 мм | ||||||||||||||||

